当前位置:首页 > 产品中心 > 大龙 > TopPette多道可调移液器 > TopPette 手动固定式移液器
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | DLAB/大龙仪器 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
我们的移液器为DLAB(大龙仪器)生产的TopPette 手动固定式移液器,轻便且设计符合人机工程学,数字视窗,令所设定量程一目了然,使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修,精确的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准,下半支可高温高压消毒,可提供在线校准。
产品参数:
量程 | 5μL | 増量 |
|
测量体积 | 5μL | 系统误差 | ±0.065μL | ±1.3% |
随机误差 | ±0.06μL | ±1.2% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 10μL | 増量 |
|
测量体积 | 10μL | 系统误差 | ±0.08μL | ±0.8% |
随机误差 | ±0.08μL | ±0.8% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 20μL | 増量 |
|
测量体积 | 20μL | 系统误差 | ±0.12μL | ±0.6% |
随机误差 | ±0.1μL | ±0.5% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 25μL | 増量 |
|
测量体积 | 25μL | 系统误差 | ±0.125μL | ±0.5% |
随机误差 | ±0.075μL | ±0.3% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 50μL | 増量 |
|
测量体积 | 50μL | 系统误差 | ±0.25μL | ±0.5% |
随机误差 | ±0.15μL | ±0.3% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 100μL | 増量 |
|
测量体积 | 100μL | 系统误差 | ±0.5μL | ±0.5% |
随机误差 | ±0.3μL | ±0.3% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 200μL | 増量 |
|
测量体积 | 200μL | 系统误差 | ±0.8μL | ±0.4% |
随机误差 | ±0.4μL | ±0.2% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 250μL | 増量 |
|
测量体积 | 250μL | 系统误差 | ±1.0μL | ±0.4% |
随机误差 | ±0.5μL | ±0.2% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 500μL | 増量 |
|
测量体积 | 500μL | 系统误差 | ±1.5μL | ±0.3% |
随机误差 | ±1.0μL | ±0.2% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 1000μL | 増量 |
|
测量体积 | 1000μL | 系统误差 | ±3.0μL | ±0.3% |
随机误差 | ±3.0μL | ±0.15% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 2000μL | 増量 |
|
测量体积 | 2000μL | 系统误差 | ±6.0μL | ±0.3% |
随机误差 | ±3.0μL | ±0.15% | 通道 | 1 |
|
|
|
|
量程 | 5000μL | 増量 |
|
测量体积 | 5000μL | 系统误差 | ±15μL | ±0.3% |
随机误差 | ±7.5μL | ±0.15% | 通道 | 1 |
我们的所有大龙产品为国产,我们作为大龙的地区代理商,可以提供大龙的全系列产品,可以为客户快速供货并提供专业的技术服务,欢迎各位咨询。
产品咨询