相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | BRAND/普兰德 | 货号 | 27306、27309、27705-27716 |
---|---|---|---|
规格 | 12个/6个 | 供货周期 | 两周 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
刻度移液管, BLAUBRAND®, 等级 AS, 型号 3, td,不含, AR-GLAS®, DE-M
我们的刻度移液管为德国BRAND(普兰德)生产的刻度移液管,纳钙玻璃(AR-GLAS®),依照DIN EN ISO 835标准,3类(零刻度在顶部),排出式校准(TD, Ex),等待时间5s。
所有BLAUBRAND®刻度移液器均随原厂包装附有批号和批次校准证书。 根据客户需求,也可提供个体校准证书、USP个体校准证书和DAkkS校准证书。
该刻度移液管有14种规格:
货号 | 标称量程 | 误差极限,单位为 ml ± | 分刻度 | 棉花塞上端 | 包装规格 |
27306 | 1 ml | 0,007 ml | 0,01 ml | 带棉塞 | 12个 |
27309 | 2 ml | 0,01 ml | 0,02 ml | 带棉塞 | 12个 |
27705 | 0,5 ml | 0,006 ml | 0,01 ml | 无棉塞 | 12个 |
27706 | 1 ml | 0,007 ml | 0,01 ml | 无棉塞 | 12个 |
27707 | 1 ml | 0,007 ml | 0,1 ml | 无棉塞 | 12个 |
27708 | 2 ml | 0,01 ml | 0,01 ml | 无棉塞 | 12个 |
27709 | 2 ml | 0,01 ml | 0,02 ml | 无棉塞 | 12个 |
27710 | 2 ml | 0,01 ml | 0,1 ml | 无棉塞 | 12个 |
27711 | 5 ml | 0,03 ml | 0,05 ml | 带棉塞 | 12个 |
27712 | 5 ml | 0,03 ml | 0,1 ml | 带棉塞 | 12个 |
27713 | 10 ml | 0,05 ml | 0,1 ml | 带棉塞 | 12个 |
27714 | 20 ml | 0,1 ml | 0,1 ml | 带棉塞 | 6个 |
27715 | 25 ml | 0,1 ml | 0,1 ml | 带棉塞 | 6个 |
27716 | 50 ml | 0,2 ml | 0,5 ml | 带棉塞 | 6个 |
我们的所有普兰德产品为德国进口,我们作为普兰德的地区代理商,可以提供普兰德的全系列产品,可以为客户快速供货并提供专业的技术服务,欢迎各位咨询。
产品咨询